Kết quả Scolar Resita vs Chindia Targoviste, 16h00 ngày 21/02
Kết quả Scolar Resita vs Chindia Targoviste
Đối đầu Scolar Resita vs Chindia Targoviste
Phong độ Scolar Resita gần đây
Phong độ Chindia Targoviste gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 21/02/202616:00
Xem Live
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.74+0.25
1.00O 2.25
0.89U 2.25
0.851
2.30X
3.002
2.80Hiệp 1+0
0.72-0
1.00O 0.75
0.66U 0.75
1.19 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Scolar Resita vs Chindia Targoviste
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 4°C - Tỷ số hiệp 1: 2 - 2
Hạng 2 Romania 2025-2026 » vòng 18
-
Scolar Resita vs Chindia Targoviste: Diễn biến chính
-
9'Robert Jerdea
1-0 -
21'1-1
Ivan Pesic -
35'Florin Gaspar
2-1 -
41'2-2Antonio Mico(OW)
-
72'2-2
-
84'2-3
Daniel Constantin Florea -
90'2-3
-
90'2-3
- BXH Hạng 2 Romania
- BXH bóng đá Rumani mới nhất
-
Scolar Resita vs Chindia Targoviste: Số liệu thống kê
-
Scolar ResitaChindia Targoviste
-
10Tổng cú sút7
-
-
6Sút trúng cầu môn5
-
-
11Phạt góc0
-
-
1Thẻ vàng2
-
-
57%Kiểm soát bóng43%
-
-
4Sút ra ngoài2
-
-
5Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
61%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)39%
-
BXH Hạng 2 Romania 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corvinul Hunedoara | 20 | 15 | 5 | 0 | 35 | 12 | 23 | 50 | T H T T H T |
| 2 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 20 | 13 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 | 44 | T T T T T H |
| 3 | FC Bihor Oradea | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 22 | 17 | 39 | T T T T B H |
| 4 | FC Voluntari | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 15 | 15 | 39 | T T T T T B |
| 5 | FCM Targu Mures | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 20 | 17 | 36 | T H T B B T |
| 6 | CSA Steaua Bucuresti | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 | 36 | T B B B T T |
| 7 | Chindia Targoviste | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 | 34 | B T T T T T |
| 8 | Scolar Resita | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 28 | 6 | 32 | T B T B B B |
| 9 | CSM Politehnica Iasi | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 | B H B T B T |
| 10 | FC Bacau | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | 30 | H T T T H T |
| 11 | AFC Metalul Buzau | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 24 | 6 | 29 | B T B B B B |
| 12 | Concordia Chiajna | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 23 | 6 | 27 | H B B B B T |
| 13 | Afumati | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 25 | 3 | 27 | B T B B T B |
| 14 | CSM Slatina | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | 26 | T T T H B T |
| 15 | FC Gloria Bistrita | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | B T T T H T |
| 16 | ACS Dumbravita | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 22 | T B B T T H |
| 17 | ACS Viitorul Selimbar | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 31 | -5 | 19 | B B T B T B |
| 18 | Ceahlaul Piatra Neamt | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 | 18 | B B B B B B |
| 19 | CS Dinamo Bucuresti | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 33 | -14 | 16 | B B B B H T |
| 20 | Tunari | 20 | 2 | 7 | 11 | 16 | 35 | -19 | 13 | B B B T H H |
| 21 | CSM Satu Mare | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 45 | -28 | 11 | B B T B H B |
| 22 | Muscelul Campulung 2022 | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 50 | -41 | 10 | H B B H B B |
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs

